高清无插件,多线路切换,畅享欧洲顶级俱乐部赛事
数据实时更新,紧跟每一轮小组赛动态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 16 |
| 2 | 🇪🇸 皇家马德里 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 3 | 🇩🇪 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 4 | 🇪🇸 巴塞罗那 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 5 | 🇫🇷 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
球迷网为您盘点欧冠赛场上的顶级俱乐部,感受豪门底蕴
球迷网为您汇集欧冠赛场内外最新动态与深度分析